Jahutusõhukardina vitriinkapp
Sissejuhatus:
Topeltõhkkardin võib luua ühtlase jahutuskeskkonna ja moodustada tuule kiiruse ja temperatuuri gradiendi, vähendada vitriinide soojuskoormust, et saavutada energiasäästu eesmärk. seega tarbib tõhus vitriin 35% vähem elektrit kui traditsioonilised mudelid
Kiire jahutamine ja ühtlane temperatuur parandavad toiduainete säilivuse kvaliteeti.
Paigaldatud äravoolutorud ja tõstetav kontrollerikarbi kate tagavad lihtsa paigaldamise/kasutamise/remondi ning vähendavad hoolduskulusid.
Ülemist valgustit ja riiulivalgustit juhitakse energia säästmiseks eraldi.
Valikuline ülemise peegli struktuur parema kuvaefekti saavutamiseks.
Tehniline omadus:
| Mudel | Õhkkardinakapp |
| Suurus | 2000 * 800 * 2000 mm |
| Värv | Valikuline |
| Kapi materjal | Värvitud plaat |
| Pinge | 220-240/50 |
| Võimsus | 1760w |
| Jahutus | Õhkjahutus |
| Temperatuur | 2 ~ 10 ℃ |
| Termostaat | Puudutage valikut Termostaat |
| Külmutusagens | R22 |
| Sulatamise meetod | Ajastatud sulatus |
| rattad | Pöörlev ratas |
| Fänn | Äärik täielikult vasest 40W (sisemine) 60W (välimine) |
| Aurusti | kõik vasktorud |
| Öökardin | Suure tihedusega mikropoorne öökardin |
| Riiul | Reguleeritav riiul |
| LED valgusti | veekindel |
| Brutokaal | 380 kg |
Pilt:







